📉 일간 성과 하위 TOP10 (상장주식)
2026.09.17 | KRX 상장주식 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 오름테라퓨틱 | 50,700원 | 35,500원 | -15,200원 | -29.98% |
| 🥈 | 퓨쳐켐 | 8,100원 | 6,320원 | -1,780원 | -21.98% |
| 🥉 | HLB이노베이션 | 16,060원 | 15,050원 | -1,010원 | -6.29% |
| 4 | 인텍플러스 | 50,700원 | 48,000원 | -2,700원 | -5.33% |
| 5 | 에스엠 | 87,000원 | 82,400원 | -4,600원 | -5.29% |
| 6 | LS에코에너지 | 56,600원 | 53,700원 | -2,900원 | -5.12% |
| 7 | 기가비스 | 105,800원 | 101,000원 | -4,800원 | -4.54% |
| 8 | 해성디에스 | 57,400원 | 54,900원 | -2,500원 | -4.36% |
| 9 | 상신이디피 | 22,700원 | 21,750원 | -950원 | -4.19% |
| 10 | 지구홀딩스 | 3,740원 | 3,600원 | -140원 | -3.74% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상