📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(ETF)
2026.09.22 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최고가 | 하락폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 하나 인버스 2X 반도체 ETN | 2,010원 | 17,515원 | -88.52% |
| 🥈 | 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN | 2,650원 | 17,695원 | -85.02% |
| 🥉 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | 3,100원 | 16,785원 | -81.53% |
| 4 | 플러스F-삼성전자 단일종목Inverse 2X | 7,985원 | 23,380원 | -65.85% |
| 5 | 미래에셋 1.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN | 8,900원 | 24,980원 | -64.37% |
| 6 | 신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN E | 6,605원 | 16,845원 | -60.79% |
| 7 | 삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN B | 6,875원 | 17,505원 | -60.73% |
| 8 | 신한 인버스 2X 구리 선물 ETN | 700원 | 1,722원 | -59.35% |
| 9 | 한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B | 7,605원 | 18,235원 | -58.29% |
| 10 | 미래에셋 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H) | 6,385원 | 15,305원 | -58.28% |
| 11 | 메리츠 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 4,545원 | 10,845원 | -58.09% |
| 12 | N2 인버스 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 4,535원 | 10,790원 | -57.97% |
| 13 | 삼성 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 631원 | 1,494원 | -57.76% |
| 14 | KB 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 4,585원 | 10,825원 | -57.64% |
| 15 | TIGER MEDIA CONTENTS | 2,990원 | 6,835원 | -56.25% |
| 16 | 미래에셋 레버리지 KRX 금현물 ETN | 30,290원 | 67,050원 | -54.82% |
| 17 | KB 인버스 2X 미국 나스닥 100 TR ETN B | 11,270원 | 22,955원 | -50.90% |
| 18 | 삼성 인버스 2X 나스닥 100 TR ETN | 4,185원 | 8,500원 | -50.76% |
| 19 | 한투 인버스2X나스닥100 ETN B | 3,715원 | 7,515원 | -50.57% |
| 20 | 미래에셋 -2X 미국 자율주행대표기업 ETN | 6,830원 | 13,030원 | -47.58% |
| 21 | TIGER SYNTH-INDIA레버리지 | 24,370원 | 45,401원 | -46.32% |
| 22 | 미래에셋 인버스 2X 옥수수 선물 ETN | 22,335원 | 41,510원 | -46.19% |
| 23 | ACE MSCI Indonesia (Synth) | 4,970원 | 9,122원 | -45.52% |
| 24 | SOL Medical Device Materials Equipment | 6,680원 | 12,060원 | -44.61% |
| 25 | KODEX India Nifty50레버리지 (SYNTH) | 10,385원 | 18,573원 | -44.09% |
| 26 | SOL US Nuclear Power SMR | 12,180원 | 20,967원 | -41.91% |
| 27 | KB 인버스 2X 콩 선물 ETN | 20,030원 | 33,885원 | -40.89% |
| 28 | 메리츠 인버스 2X 대표 농산물 선물 ETN(H) | 18,260원 | 30,265원 | -39.67% |
| 29 | 삼성 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 7,970원 | 13,075원 | -39.04% |
| 30 | 하나 인버스 2X 콩 선물 ETN(H) | 9,300원 | 15,250원 | -39.02% |
※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (ETF)