📉 일간 성과 하위 TOP10 (상장주식)

2026.09.23 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 전일종가 당일종가 변동폭 수익률
🥇 프롬바이오 2,725원 2,425원 -300원 -11.01%
🥈 노타 22,550원 20,250원 -2,300원 -10.20%
🥉 현대제철 35,450원 32,100원 -3,350원 -9.45%
4 GS건설 37,450원 34,800원 -2,650원 -7.08%
5 현대건설 131,300원 122,200원 -9,100원 -6.93%
6 대우건설 18,850원 17,700원 -1,150원 -6.10%
7 비에이치아이 64,100원 60,400원 -3,700원 -5.77%
8 HD건설기계 138,800원 130,800원 -8,000원 -5.76%
9 태웅 40,300원 38,150원 -2,150원 -5.33%
10 한전산업 13,050원 12,370원 -680원 -5.21%

※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상