📈 일간 성과 상위 TOP10 (ETF)
2026.09.28 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 플러스F-삼성전자 단일종목Inverse 2X | 7,525원 | 8,270원 | +745원 | +9.90% |
| 🥈 | SOL F-SK하이닉스 단일종목Inverse 2X | 5,440원 | 5,935원 | +495원 | +9.10% |
| 🥉 | KODEX 200선물인버스2X | 67원 | 73원 | +6원 | +8.96% |
| 4 | KIWOOM 200선물Inverse 2X | 68원 | 73원 | +5원 | +7.35% |
| 5 | TIGER 200선물Inverse 2x | 74원 | 79원 | +5원 | +6.76% |
| 6 | PLUS 태양광&ESS | 34,175원 | 36,255원 | +2,080원 | +6.09% |
| 7 | KODEX Secondary Battery Industry 레버리지 | 980원 | 1,038원 | +58원 | +5.92% |
| 8 | 플러스200선물Inverse 2X | 140원 | 148원 | +8원 | +5.71% |
| 9 | KB KBSTAR 200선물Inverse 2X | 72원 | 76원 | +4원 | +5.56% |
| 10 | TIGER WTI선물 | 7,600원 | 8,020원 | +420원 | +5.53% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)