🏆 52주 신고가 근접/돌파 종목(ETF)
2026.09.29 기준 | 52주 최고가 대비 98% 이상 도달 또는 갱신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최저가 | 상승폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 메리츠 인버스2X 미국채30년 스트립 ETN(H) | 66,400원 | 42,530원 | +56.13% |
| 🥈 | TIGER 200 COVERED CALL | 13,150원 | 8,609원 | +52.75% |
| 🥉 | 미래에셋-0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN(H)B | 24,510원 | 16,845원 | +45.50% |
| 4 | 메리츠 인버스 3X 미국채30년 ETN | 58,600원 | 42,070원 | +39.29% |
| 5 | TIME GLOBAL BIO액티브 | 11,970원 | 8,751원 | +36.78% |
| 6 | 한투 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B | 23,215원 | 17,385원 | +33.53% |
| 7 | 삼성 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B | 22,580원 | 16,995원 | +32.86% |
| 8 | 메리츠 인버스 2X 미국채30년 ETN(H) | 19,460원 | 14,920원 | +30.43% |
| 9 | 키움 인버스 미국달러선물 ETN | 9,905원 | 7,640원 | +29.65% |
| 10 | KODEX US나스닥100선물 (H) | 33,220원 | 25,650원 | +29.51% |
| 11 | KODEX 미국나스닥100(H) | 22,760원 | 17,580원 | +29.47% |
| 12 | TIGER 미국나스닥100(H) | 23,470원 | 18,155원 | +29.28% |
| 13 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 23,475원 | 18,235원 | +28.74% |
| 14 | 신한 인버스 2X 10년 국채선물 ETN | 12,560원 | 9,895원 | +26.93% |
| 15 | 한투 인버스2X일본엔선물 ETN | 12,465원 | 9,840원 | +26.68% |
| 16 | 미래에셋 -2X 미국채울트라30년 선물 ETN | 15,805원 | 12,480원 | +26.64% |
| 17 | 메리츠 KAP 인버스 2X 일본 엔화 ETN | 24,610원 | 19,680원 | +25.05% |
| 18 | 메리츠 인버스 3X 미국채10년 ETN | 53,470원 | 43,645원 | +22.51% |
| 19 | 하나 Solactive US Tech Top 10 ETN(H) | 32,105원 | 26,615원 | +20.63% |
| 20 | RISE S&P500 (H) | 18,135원 | 15,140원 | +19.78% |
| 21 | KODEX S&P500선물 (H) | 33,100원 | 27,745원 | +19.30% |
| 22 | 메리츠 인버스 2X 미국채10년 ETN(H) | 17,455원 | 14,655원 | +19.11% |
| 23 | KODEX S&P500 (H) | 17,150원 | 14,400원 | +19.10% |
| 24 | TIGER S&P500 (H) | 17,770원 | 14,935원 | +18.98% |
| 25 | KIWOOM S&P500 (H) | 18,665원 | 15,745원 | +18.55% |
| 26 | TIGER S&P500선물 | 77,170원 | 65,320원 | +18.14% |
| 27 | 플러스S&P500 H | 30,005원 | 25,450원 | +17.90% |
| 28 | KODEX Ultra T-bond 선물Inverse(H) | 12,970원 | 11,164원 | +16.18% |
| 29 | 메리츠 인버스 미국채30년 ETN(H) | 15,380원 | 13,300원 | +15.64% |
| 30 | KODEX 미국달러선물인버스 | 8,255원 | 7,180원 | +14.97% |
※ 초록: 52주 최고가 갱신(돌파), 파랑: 98% 이상 근접 종목 (ETF)