📈 일간 성과 상위 TOP10 (상장주식)

2026.09.30 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 전일종가 당일종가 변동폭 수익률
🥇 TCC스틸 11,240원 14,610원 +3,370원 +29.98%
🥈 한양디지텍 28,450원 31,950원 +3,500원 +12.30%
🥉 지놈앤컴퍼니 4,650원 5,130원 +480원 +10.32%
4 아스테라시스 5,540원 6,100원 +560원 +10.11%
5 한온시스템 3,220원 3,530원 +310원 +9.63%
6 GS글로벌 2,665원 2,915원 +250원 +9.38%
7 토모큐브 31,650원 34,600원 +2,950원 +9.32%
8 세아제강지주 109,700원 119,900원 +10,200원 +9.30%
9 성호전자 24,850원 27,100원 +2,250원 +9.05%
10 엘앤씨바이오 47,350원 51,400원 +4,050원 +8.55%

※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상