📈 월간 성과 상위 TOP10 (상장주식)

2026년 9월 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 월초가 월말가 변동폭 월간수익률
🥇 엑시콘 24,000원 48,950원 +24,950원 +103.96%
🥈 SFA반도체 5,700원 10,760원 +5,060원 +88.77%
🥉 인텍플러스 33,350원 53,800원 +20,450원 +61.32%
4 성호전자 16,980원 27,100원 +10,120원 +59.60%
5 삼현 32,100원 49,950원 +17,850원 +55.61%
6 아모센스 5,070원 7,830원 +2,760원 +54.44%
7 샘씨엔에스 12,900원 19,840원 +6,940원 +53.80%
8 하이젠알앤엠 18,560원 28,500원 +9,940원 +53.56%
9 디아이 24,200원 37,100원 +12,900원 +53.31%
10 가온전선 210,000원 314,500원 +104,500원 +49.76%

※ 월초 첫 거래일 종가 대비 월말 마지막 거래일 종가 기준

📈 년간 성과 상위 TOP10 (상장주식) — YTD 2026

2026-01-01 ~ 2026-09-30 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 기준가 현재가 변동폭 YTD수익률
🥇 주성엔지니어링 27,700원 231,500원 +203,800원 +735.74%
🥈 HLB이노베이션 1,995원 16,110원 +14,115원 +707.52%
🥉 대한광통신 2,132원 16,750원 +14,618원 +685.65%
4 우리로 1,245원 7,420원 +6,175원 +495.98%
5 삼성전기 255,000원 1,518,000원 +1,263,000원 +495.29%
6 삼화콘덴서 29,250원 150,500원 +121,250원 +414.53%
7 티에스이 57,600원 288,000원 +230,400원 +400.00%
8 대우건설 3,820원 17,730원 +13,910원 +364.14%
9 삼성전기우 116,000원 526,000원 +410,000원 +353.45%
10 인텍플러스 12,980원 53,800원 +40,820원 +314.48%

※ 기준가: 직전 연말 마지막 거래일 종가 / 신규 상장 종목은 연내 최초 거래일 종가 기준