📉 월간 성과 하위 TOP10 (상장주식)

2026년 9월 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 월초가 월말가 변동폭 월간수익률
🥇 오름테라퓨틱 65,000원 22,150원 -42,850원 -65.92%
🥈 코스모로보틱스 12,450원 7,520원 -4,930원 -39.60%
🥉 제닉 36,900원 23,350원 -13,550원 -36.72%
4 에이비엘바이오 72,700원 48,500원 -24,200원 -33.29%
5 카나프테라퓨틱스 17,400원 11,950원 -5,450원 -31.32%
6 실리콘투 54,200원 38,300원 -15,900원 -29.34%
7 프롬바이오 2,960원 2,100원 -860원 -29.05%
8 휴젤 252,000원 179,300원 -72,700원 -28.85%
9 펩트론 183,200원 131,700원 -51,500원 -28.11%
10 파마리서치 426,000원 309,000원 -117,000원 -27.46%

※ 월초 첫 거래일 종가 대비 월말 마지막 거래일 종가 기준

📉 년간 성과 하위 TOP10 (상장주식) — YTD 2026

2026-01-01 ~ 2026-09-30 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 기준가 현재가 변동폭 YTD수익률
🥇 포스코스틸리온 39,800원 4,670원 -35,130원 -88.27%
🥈 엠앤씨솔루션 142,800원 17,750원 -125,050원 -87.57%
🥉 알지노믹스 160,500원 23,900원 -136,600원 -85.11%
4 콘텐트리중앙 9,700원 1,548원 -8,152원 -84.04%
5 아이엠바이오로직스 104,000원 16,610원 -87,390원 -84.03%
6 오름테라퓨틱 120,000원 22,150원 -97,850원 -81.54%
7 코오롱티슈진 79,600원 15,420원 -64,180원 -80.63%
8 퓨쳐켐 30,850원 6,870원 -23,980원 -77.73%
9 카나프테라퓨틱스 50,600원 11,950원 -38,650원 -76.38%
10 Deokyang Energen Corporation 34,850원 8,310원 -26,540원 -76.15%

※ 기준가: 직전 연말 마지막 거래일 종가 / 신규 상장 종목은 연내 최초 거래일 종가 기준