📉 일간 성과 하위 TOP10 (ETF)
2026.10.01 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | RISE F-KOSDAQ150 Inverse | 2,375원 | 2,235원 | -140원 | -5.89% |
| 🥈 | KIWOOM KOSDAQ 150선물Inverse | 4,165원 | 3,920원 | -245원 | -5.88% |
| 🥉 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,340원 | 2,205원 | -135원 | -5.77% |
| 4 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 2,360원 | 2,225원 | -135원 | -5.72% |
| 5 | SOL F-SK하이닉스 단일종목Inverse 2X | 5,885원 | 5,570원 | -315원 | -5.35% |
| 6 | TIGER 200선물Inverse 2x | 80원 | 76원 | -4원 | -5.00% |
| 7 | 플러스F-삼성전자 단일종목Inverse 2X | 8,035원 | 7,685원 | -350원 | -4.36% |
| 8 | KODEX 200선물인버스2X | 72원 | 69원 | -3원 | -4.17% |
| 9 | KB KBSTAR 200선물Inverse 2X | 77원 | 74원 | -3원 | -3.90% |
| 10 | KODEX 200롱코스닥150숏 선물 | 21,980원 | 21,130원 | -850원 | -3.87% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)