📉 일간 성과 하위 TOP10 (상장주식)
2026.10.07 | KRX 상장주식 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 펩트론 | 130,000원 | 95,000원 | -35,000원 | -26.92% |
| 🥈 | 프로티나 | 51,500원 | 42,950원 | -8,550원 | -16.60% |
| 🥉 | 아이씨티케이 | 28,700원 | 24,750원 | -3,950원 | -13.76% |
| 4 | 안랩 | 89,000원 | 77,100원 | -11,900원 | -13.37% |
| 5 | AP위성 | 9,730원 | 8,600원 | -1,130원 | -11.61% |
| 6 | 주성엔지니어링 | 283,000원 | 251,000원 | -32,000원 | -11.31% |
| 7 | 피에스케이 | 154,000원 | 137,200원 | -16,800원 | -10.91% |
| 8 | 풍산 | 76,400원 | 68,100원 | -8,300원 | -10.86% |
| 9 | 지놈앤컴퍼니 | 5,930원 | 5,300원 | -630원 | -10.62% |
| 10 | 켄코아에어로스페이스 | 13,720원 | 12,270원 | -1,450원 | -10.57% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상