💰 배당수익률 Top 10 ETF
2026년 10월 기준 | 최근 12개월 분배금 연환산 (커버드콜 제외)
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 배당수익률 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | TIMEFOLIO TIME U.S. Dividend Dow Jones Active ETF Units | - | 4.69% |
| 🥈 | MIRAE ASSET TIGER NASDAQ 100 ETF Futures ETF Units | - | 1.05% |
| 🥉 | BNK BNK 26-06 Public Finance Bond(AAA or higher) Active ETF 2024 - 11.06.2026 Units | - | 0.84% |
| 4 | KIVAM VITA MZ consumption Active ETF Units | - | 0.73% |
| 5 | KIM ACE TDF2030 Active Qualifying ETF Units | - | 0.60% |
| 6 | Kiwoom KIWOOM USA ETF Industry STOXX ETF Units | - | 0.58% |
| 7 | KIM ACE TDF2050 Active Qualifying ETF Units | - | 0.33% |
| 8 | NH-Amundi HANARO MSCI Global Water ETF(Synth) Units | - | 0.25% |
| 9 | KIM ACE TDF Long Term Asset Allocation Active ETF Units | - | 0.23% |
| 10 | KIVAM VITA Value Alpha Active ETF Units | - | 0.22% |
※ 배당수익률은 최근 12개월 분배금을 현재가 기준으로 연환산한 값입니다. 커버드콜 ETF는 옵션 프리미엄이 포함되어 제외했습니다.