📈 일간 성과 상위 TOP10 (ETF)
2026.10.09 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KODEX 국채선물3년인버스 | 57,940원 | 57,965원 | +25원 | +0.04% |
| 🥈 | TIGER SYNTH-NVIDIA US Treasury Covered Call Balanced | 8,435원 | 8,435원 | 0원 | 0.00% |
| 🥉 | KODEX India Nifty Midcap 100 | 9,205원 | 9,205원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 플러스Hanwha Group | 26,555원 | 26,555원 | 0원 | 0.00% |
| 5 | Heungkuk HK 26-12 Coporate Bond(AA- or higher) 액티브 | 102,185원 | 102,185원 | 0원 | 0.00% |
| 6 | RISE Bio TOP10액티브 | 8,115원 | 8,115원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | DB Mighty Biosimilar CDMO액티브 | 8,675원 | 8,675원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | ASSETPLUS Assetplus India Leading Company Focus 20액티브 | 9,845원 | 9,845원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | Hana 1Q U.S. Dividend TOP30 | 8,315원 | 8,315원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | KODEX US SP500 Daily Covered Call OTM | 9,090원 | 9,090원 | 0원 | 0.00% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)