🏆 52주 신고가 근접/돌파 종목(ETF)
2026.10.12 기준 | 52주 최고가 대비 98% 이상 도달 또는 갱신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최저가 | 상승폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KB 레버리지 FANG 플러스 ETN(H) | 112,045원 | 53,770원 | +108.38% |
| 🥈 | TIGER GLOBAL CYBERSECURITY INDXX | 20,470원 | 10,590원 | +93.30% |
| 🥉 | KODEX US나스닥100레버리지 (SYNTH H | 21,855원 | 12,760원 | +71.28% |
| 4 | 하나 Solactive 2X US Tech Top 10 ETN(H) | 154,525원 | 93,310원 | +65.60% |
| 5 | 미래에셋-0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN(H)B | 24,905원 | 16,845원 | +47.85% |
| 6 | 한투 레버리지S&P500선물 ETN(H) | 60,175원 | 41,035원 | +46.64% |
| 7 | TIGER SYNTH-S&P500레버리지 (H) | 69,770원 | 47,670원 | +46.36% |
| 8 | KODEX Fang 플러스 | 65,690원 | 45,340원 | +44.88% |
| 9 | KB KBSTAR Global 4th Industry Revolution IT | 48,820원 | 34,165원 | +42.89% |
| 10 | 메리츠 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) | 12,530원 | 9,265원 | +35.24% |
| 11 | TIGER USD선물Inverse2X | 5,660원 | 4,195원 | +34.92% |
| 12 | KODEX USD선물Inverse2X | 5,705원 | 4,230원 | +34.87% |
| 13 | KOSEF Synth-(USD) 선물Inverse 2X | 4,945원 | 3,680원 | +34.38% |
| 14 | 신한 인버스 2X 미국달러 선물 ETN | 4,285원 | 3,195원 | +34.12% |
| 15 | N2 미국 IT TOP5 ETN(H) | 61,460원 | 46,110원 | +33.29% |
| 16 | 한투 인버스2X일본엔선물 ETN | 13,080원 | 9,840원 | +32.93% |
| 17 | KODEX US나스닥100선물 (H) | 33,955원 | 25,650원 | +32.38% |
| 18 | KODEX 미국나스닥100(H) | 23,270원 | 17,580원 | +32.37% |
| 19 | 키움 인버스 미국달러선물 ETN | 10,105원 | 7,640원 | +32.26% |
| 20 | TIGER SYNTH-CHINA A INVERSE | 6,030원 | 4,560원 | +32.24% |
| 21 | TIGER 미국나스닥100(H) | 24,000원 | 18,155원 | +32.19% |
| 22 | 삼성 구리 선물 ETN(H) | 15,275원 | 11,560원 | +32.14% |
| 23 | 메리츠 KAP 인버스 2X 중국 위안화 ETN | 16,680원 | 12,670원 | +31.65% |
| 24 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 23,970원 | 18,235원 | +31.45% |
| 25 | 메리츠 KAP 인버스 2X 일본 엔화 ETN | 25,870원 | 19,700원 | +31.32% |
| 26 | ACE US INTERNET (Synth H) | 22,515원 | 17,165원 | +31.17% |
| 27 | TIGER US Tech Top10 INDXX (H) | 19,860원 | 15,400원 | +28.96% |
| 28 | KODEX Copper 선물Special Asset | 10,170원 | 7,965원 | +27.68% |
| 29 | RISE S&P500 (H) | 18,495원 | 15,140원 | +22.16% |
| 30 | KODEX S&P500선물 (H) | 33,710원 | 27,745원 | +21.50% |
※ 초록: 52주 최고가 갱신(돌파), 파랑: 98% 이상 근접 종목 (ETF)