📈 일간 성과 상위 TOP10 (상장주식)
2026.10.13 | KRX 상장주식 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 네오티스 | 19,480원 | 21,700원 | +2,220원 | +11.40% |
| 🥈 | 안랩 | 78,200원 | 86,300원 | +8,100원 | +10.36% |
| 🥉 | 두산테스나 | 123,100원 | 135,600원 | +12,500원 | +10.15% |
| 4 | 피에스케이홀딩스 | 200,500원 | 220,000원 | +19,500원 | +9.73% |
| 5 | SEMI Total Solution INC | 3,340원 | 3,650원 | +310원 | +9.28% |
| 6 | 케이씨텍 | 110,300원 | 119,300원 | +9,000원 | +8.16% |
| 7 | 코스모로보틱스 | 5,910원 | 6,380원 | +470원 | +7.95% |
| 8 | 인텍플러스 | 57,200원 | 61,700원 | +4,500원 | +7.87% |
| 9 | 티에스이 | 311,000원 | 334,000원 | +23,000원 | +7.40% |
| 10 | 피에스케이 | 140,000원 | 149,100원 | +9,100원 | +6.50% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상