📉 일간 성과 하위 TOP10 (상장주식)
2026.10.15 | KRX 상장주식 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 테크윙 | 49,400원 | 40,300원 | -9,100원 | -18.42% |
| 🥈 | 유진테크 | 148,900원 | 122,700원 | -26,200원 | -17.60% |
| 🥉 | 산일전기 | 211,000원 | 174,000원 | -37,000원 | -17.54% |
| 4 | 티에스이 | 319,000원 | 264,000원 | -55,000원 | -17.24% |
| 5 | 펨트론 | 12,860원 | 10,660원 | -2,200원 | -17.11% |
| 6 | LS머트리얼즈 | 16,330원 | 13,610원 | -2,720원 | -16.66% |
| 7 | 코세스 | 32,200원 | 26,850원 | -5,350원 | -16.61% |
| 8 | 삼성전기우 | 454,000원 | 379,500원 | -74,500원 | -16.41% |
| 9 | 비나텍 | 87,600원 | 73,300원 | -14,300원 | -16.32% |
| 10 | 신성에스티 | 30,050원 | 25,200원 | -4,850원 | -16.14% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상