📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(일반주식)
2026.10.15 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최고가 | 하락폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 포스코스틸리온 | 3,995원 | 48,450원 | -91.75% |
| 🥈 | 알지노믹스 | 20,250원 | 236,000원 | -91.42% |
| 🥉 | 코스모로보틱스 | 5,200원 | 56,200원 | -90.75% |
| 4 | 씨어스 | 20,550원 | 189,000원 | -89.13% |
| 5 | 오름테라퓨틱 | 15,920원 | 143,700원 | -88.92% |
| 6 | 지구홀딩스 | 3,460원 | 28,200원 | -87.73% |
| 7 | 코미코 | 24,300원 | 187,000원 | -87.01% |
| 8 | 아이엠바이오로직스 | 13,890원 | 104,000원 | -86.64% |
| 9 | 로킷헬스케어 | 19,960원 | 147,900원 | -86.50% |
| 10 | 에이비엘바이오 | 39,750원 | 245,500원 | -83.81% |
| 11 | 에이프릴바이오 | 11,900원 | 73,300원 | -83.77% |
| 12 | 코오롱생명과학 | 12,220원 | 70,800원 | -82.74% |
| 13 | 그래피 | 11,270원 | 64,000원 | -82.39% |
| 14 | 카나프테라퓨틱스 | 9,400원 | 52,200원 | -81.99% |
| 15 | 리센스메디컬 | 6,220원 | 33,900원 | -81.65% |
| 16 | 와이바이오로직스 | 6,840원 | 35,600원 | -80.79% |
| 17 | 유진로봇 | 9,120원 | 45,700원 | -80.04% |
| 18 | 인투셀 | 13,490원 | 66,400원 | -79.68% |
| 19 | 이노스페이스 | 4,975원 | 24,350원 | -79.57% |
| 20 | 한국피아이엠 | 39,950원 | 169,900원 | -76.49% |
| 21 | 클로봇 | 18,170원 | 75,700원 | -76.00% |
| 22 | 인벤티지랩 | 23,900원 | 99,500원 | -75.98% |
| 23 | 지니너스 | 1,559원 | 6,270원 | -75.14% |
| 24 | 쎄트렉아이 | 54,400원 | 214,000원 | -74.58% |
| 25 | 노타 | 14,920원 | 56,400원 | -73.55% |
| 26 | 넥스트바이오메디컬 | 25,050원 | 91,700원 | -72.68% |
| 27 | STX엔진 | 18,190원 | 66,500원 | -72.65% |
| 28 | 리가켐바이오 | 62,000원 | 213,500원 | -70.96% |
| 29 | 제노코 | 10,300원 | 35,400원 | -70.90% |
| 30 | 데브시스터즈 | 12,630원 | 42,950원 | -70.59% |
※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (일반주식)