📉 일간 성과 하위 TOP10 (ETF)
2026.10.16 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ACE MSCI Indonesia (Synth) | 4,555원 | 4,060원 | -495원 | -10.87% |
| 🥈 | 플러스F-삼성전자 단일종목Inverse 2X | 12,600원 | 11,885원 | -715원 | -5.67% |
| 🥉 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 2,630원 | 2,495원 | -135원 | -5.13% |
| 4 | KIWOOM KOSDAQ 150선물Inverse | 4,650원 | 4,415원 | -235원 | -5.05% |
| 5 | RISE F-KOSDAQ150 Inverse | 2,655원 | 2,525원 | -130원 | -4.90% |
| 6 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,610원 | 2,485원 | -125원 | -4.79% |
| 7 | KB KBSTAR 200선물Inverse 2X | 116원 | 111원 | -5원 | -4.31% |
| 8 | RISE Palladium 선물 inverse (H) | 3,890원 | 3,745원 | -145원 | -3.73% |
| 9 | KODEX 200선물인버스2X | 110원 | 106원 | -4원 | -3.64% |
| 10 | RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 5,405원 | 5,250원 | -155원 | -2.87% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)