📈 일간 성과 상위 TOP10 (ETF)
2026.10.22 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SOL F-SK하이닉스 단일종목Inverse 2X | 10,195원 | 11,280원 | +1,085원 | +10.64% |
| 🥈 | KODEX 200선물인버스2X | 102원 | 110원 | +8원 | +7.84% |
| 🥉 | 플러스F-삼성전자 단일종목Inverse 2X | 10,985원 | 11,800원 | +815원 | +7.42% |
| 4 | RISE Secondary Cell TOP10 Inverse (SYNTH) | 15,265원 | 16,370원 | +1,105원 | +7.24% |
| 5 | KIWOOM 200선물Inverse 2X | 103원 | 110원 | +7원 | +6.80% |
| 6 | KB KBSTAR 200선물Inverse 2X | 108원 | 115원 | +7원 | +6.48% |
| 7 | TIGER 200선물Inverse 2x | 112원 | 119원 | +7원 | +6.25% |
| 8 | 플러스200선물Inverse 2X | 210원 | 222원 | +12원 | +5.71% |
| 9 | KIWOOM KOSDAQ 150선물Inverse | 4,425원 | 4,625원 | +200원 | +4.52% |
| 10 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,490원 | 2,595원 | +105원 | +4.22% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)