📈 일간 성과 상위 TOP10 (상장주식)
2026.10.23 | KRX 상장주식 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 퓨쳐켐 | 6,740원 | 8,990원 | +2,250원 | +33.38% |
| 🥈 | 컨텍 | 6,240원 | 8,130원 | +1,890원 | +30.29% |
| 🥉 | 지투지바이오 | 41,000원 | 50,400원 | +9,400원 | +22.93% |
| 4 | AP위성 | 6,870원 | 8,210원 | +1,340원 | +19.51% |
| 5 | 와이바이오로직스 | 8,700원 | 10,250원 | +1,550원 | +17.82% |
| 6 | 티에프이 | 59,200원 | 64,500원 | +5,300원 | +8.95% |
| 7 | 비나텍 | 109,200원 | 118,100원 | +8,900원 | +8.15% |
| 8 | 삼성바이오로직스 | 1,359,000원 | 1,455,000원 | +96,000원 | +7.06% |
| 9 | 한양디지텍 | 32,000원 | 34,200원 | +2,200원 | +6.88% |
| 10 | 휴온스글로벌 | 20,600원 | 21,950원 | +1,350원 | +6.55% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상