📈 주간 성과 상위 TOP10 (ETF)
2026.10.19 ~ 2026.10.23 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 기준가 | 현재가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KODEX China Humanoid Robot | 6,590원 | 7,410원 | +820원 | +12.44% |
| 🥈 | TIGER CHINA HUMANOID ROBOT | 7,665원 | 8,390원 | +725원 | +9.46% |
| 🥉 | Woori Investment & Securities Co Ltd 2025-12.06.30 (Exp.10.06.30) on F-KDQ 150TWAP Inv-2X Structured Note | 6,565원 | 7,140원 | +575원 | +8.76% |
| 4 | TIGER Constructions & Machinery | 6,475원 | 6,990원 | +515원 | +7.95% |
| 5 | RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 5,250원 | 5,665원 | +415원 | +7.90% |
| 6 | RISE Palladium 선물 inverse (H) | 3,745원 | 4,040원 | +295원 | +7.88% |
| 7 | RISE Secondary Cell TOP10 Inverse (SYNTH) | 15,815원 | 16,960원 | +1,145원 | +7.24% |
| 8 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 2,495원 | 2,670원 | +175원 | +7.01% |
| 9 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,485원 | 2,655원 | +170원 | +6.84% |
| 10 | KIWOOM KOSDAQ 150선물Inverse | 4,415원 | 4,705원 | +290원 | +6.57% |
※ 기준가: 직전 금요일 종가 / 현재가: 금주 금요일 종가 / 변동폭: 가격 변동액