📈 일간 성과 상위 TOP10 (상장주식)

2026.10.27 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 전일종가 당일종가 변동폭 수익률
🥇 AXBIS Co., Ltd. 7,430원 9,650원 +2,220원 +29.88%
🥈 티에프이 61,900원 75,800원 +13,900원 +22.46%
🥉 엑시콘 47,550원 58,000원 +10,450원 +21.98%
4 안랩 80,100원 95,900원 +15,800원 +19.73%
5 기가비스 96,600원 112,900원 +16,300원 +16.87%
6 한양디지텍 32,300원 37,750원 +5,450원 +16.87%
7 오킨스전자 22,950원 26,650원 +3,700원 +16.12%
8 네오셈 15,150원 17,400원 +2,250원 +14.85%
9 드림텍 6,570원 7,490원 +920원 +14.00%
10 네오티스 18,810원 21,300원 +2,490원 +13.24%

※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상