🏆 52주 신고가 근접/돌파 종목(ETF)

2026.10.29 기준 | 52주 최고가 대비 98% 이상 도달 또는 갱신

순위 종목명 현재가 52주 최저가 상승폭
🥇 TIGER WTI선물 8,745원 3,705원 +136.03%
🥈 메리츠 WTI원유 선물 ETN(H) 22,530원 9,735원 +131.43%
🥉 KODEX WTI Oil 선물 (H) 29,905원 12,970원 +130.57%
4 메리츠 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 62,230원 27,255원 +128.33%
5 삼성 인버스 2X 항셍테크 TR ETN(H) B 9,200원 4,475원 +105.59%
6 RISE Palladium 선물 inverse (H) 4,235원 2,290원 +84.93%
7 TIGER SYNTH-CHINA A INVERSE 6,325원 4,560원 +38.71%
8 메리츠 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 12,840원 9,265원 +38.59%
9 KODEX Gold Inverse 선물 (H) 3,730원 2,730원 +36.63%
10 KODEX USD선물Inverse2X 5,695원 4,230원 +34.63%
11 KOSEF Synth-(USD) 선물Inverse 2X 4,935원 3,680원 +34.10%
12 SOL US Dividend Equity (H) 13,790원 10,393원 +32.69%
13 한투 인버스2X일본엔선물 ETN 12,985원 9,840원 +31.96%
14 키움 인버스 미국달러선물 ETN 10,070원 7,640원 +31.81%
15 메리츠 KAP 인버스 2X 일본 엔화 ETN 25,855원 19,700원 +31.24%
16 TIME GLOBAL BIO액티브 12,235원 9,364원 +30.66%
17 RISE S&P500 (H) 18,230원 15,140원 +20.41%
18 KODEX S&P500선물 (H) 33,250원 27,745원 +19.84%
19 KODEX S&P500 (H) 17,205원 14,400원 +19.48%
20 TIGER S&P500 (H) 17,825원 14,935원 +19.35%
21 KIWOOM S&P500 (H) 18,685원 15,745원 +18.67%
22 TIGER S&P500선물 77,440원 65,320원 +18.55%
23 플러스S&P500 H 30,140원 25,450원 +18.43%
24 KODEX 미국달러선물인버스 8,385원 7,180원 +16.78%
25 삼성 인버스 China A50 선물 ETN(H) B 9,345원 8,025원 +16.45%
26 KIWOOM USD Inverse 선물 8,695원 7,470원 +16.40%
27 RISE USD선물Inverse 9,710원 8,357원 +16.19%
28 메리츠 인플레이션 국채 ETN 12,485원 11,935원 +4.61%
29 메리츠 인버스 국채5년 ETN 10,560원 10,115원 +4.40%
30 KIWOOM TIPS KIS 116,370원 111,500원 +4.37%

※ 초록: 52주 최고가 갱신(돌파), 파랑: 98% 이상 근접 종목 (ETF)