📈 월간 성과 상위 TOP10 (상장주식)

2026년 10월 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 월초가 월말가 변동폭 월간수익률
🥇 안랩 75,300원 121,600원 +46,300원 +61.49%
🥈 루닛 10,850원 15,370원 +4,520원 +41.66%
🥉 컨텍 8,140원 11,230원 +3,090원 +37.96%
4 케이아이엔엑스 128,200원 175,700원 +47,500원 +37.05%
5 티에프이 63,400원 86,400원 +23,000원 +36.28%
6 리브스메드 30,500원 39,350원 +8,850원 +29.02%
7 삼성E&A 47,750원 60,800원 +13,050원 +27.33%
8 카카오게임즈 9,270원 11,800원 +2,530원 +27.29%
9 상신이디피 20,350원 25,550원 +5,200원 +25.55%
10 네오셈 13,350원 16,620원 +3,270원 +24.49%

※ 월초 첫 거래일 종가 대비 월말 마지막 거래일 종가 기준

📈 년간 성과 상위 TOP10 (상장주식) — YTD 2026

2026-01-01 ~ 2026-10-31 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 기준가 현재가 변동폭 YTD수익률
🥇 HLB이노베이션 1,995원 14,760원 +12,765원 +639.85%
🥈 대한광통신 2,132원 13,480원 +11,348원 +532.27%
🥉 우리로 1,245원 7,380원 +6,135원 +492.77%
4 주성엔지니어링 27,700원 164,100원 +136,400원 +492.42%
5 삼성전기 255,000원 1,177,000원 +922,000원 +361.57%
6 인텍플러스 12,980원 52,800원 +39,820원 +306.78%
7 피에스케이홀딩스 46,300원 182,500원 +136,200원 +294.17%
8 엑시콘 15,120원 58,600원 +43,480원 +287.57%
9 티에스이 57,600원 220,000원 +162,400원 +281.94%
10 삼성전기우 116,000원 407,500원 +291,500원 +251.29%

※ 기준가: 직전 연말 마지막 거래일 종가 / 신규 상장 종목은 연내 최초 거래일 종가 기준