📉 월간 성과 하위 TOP10 (상장주식)

2026년 10월 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 월초가 월말가 변동폭 월간수익률
🥇 키다리스튜디오 8,460원 3,365원 -5,095원 -60.22%
🥈 엘앤씨바이오 51,400원 23,650원 -27,750원 -53.99%
🥉 코나아이 37,700원 19,500원 -18,200원 -48.28%
4 우진엔텍 13,790원 7,600원 -6,190원 -44.89%
5 파두 81,900원 45,200원 -36,700원 -44.81%
6 지엔씨에너지 56,700원 31,350원 -25,350원 -44.71%
7 HD현대에너지솔루션 128,400원 72,700원 -55,700원 -43.38%
8 LG이노텍 562,000원 321,000원 -241,000원 -42.88%
9 코스모로보틱스 7,520원 4,305원 -3,215원 -42.75%
10 태웅 38,050원 22,050원 -16,000원 -42.05%

※ 월초 첫 거래일 종가 대비 월말 마지막 거래일 종가 기준

📉 년간 성과 하위 TOP10 (상장주식) — YTD 2026

2026-01-01 ~ 2026-10-31 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 기준가 현재가 변동폭 YTD수익률
🥇 엠앤씨솔루션 142,800원 13,120원 -129,680원 -90.81%
🥈 포스코스틸리온 39,800원 3,860원 -35,940원 -90.30%
🥉 아이엠바이오로직스 104,000원 12,850원 -91,150원 -87.64%
4 오름테라퓨틱 120,000원 15,020원 -104,980원 -87.48%
5 알지노믹스 160,500원 20,950원 -139,550원 -86.95%
6 코오롱티슈진 79,600원 13,820원 -65,780원 -82.64%
7 콘텐트리중앙 9,700원 1,694원 -8,006원 -82.54%
8 코스모로보틱스 24,000원 4,305원 -19,695원 -82.06%
9 카나프테라퓨틱스 50,600원 9,100원 -41,500원 -82.02%
10 Deokyang Energen Corporation 34,850원 6,560원 -28,290원 -81.18%

※ 기준가: 직전 연말 마지막 거래일 종가 / 신규 상장 종목은 연내 최초 거래일 종가 기준