📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(ETF)

2026.11.02 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신

순위 종목명 현재가 52주 최고가 하락폭
🥇 미래에셋 레버리지 은 선물 ETN B 17,315원 169,870원 -89.81%
🥈 삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) 20,495원 190,340원 -89.23%
🥉 신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 12,385원 114,065원 -89.14%
4 한투 레버리지플래티넘선물 ETN 19,720원 107,330원 -81.63%
5 NH N2 Monthly 레버리지Defense Industry Top5 Exchange Traded Note 92 72,605원 319,170원 -77.25%
6 KB 레버리지 은 선물 ETN 4,695원 19,015원 -75.31%
7 메리츠 레버리지 은 선물 ETN(H) 4,955원 18,710원 -73.52%
8 HYUNDAI UNICORN POST IPO액티브 4,225원 13,610원 -68.96%
9 TIGER WTI INVERSE (H) 986원 2,854원 -65.45%
10 미래에셋 레버리지 KRX 금현물 ETN 23,990원 67,050원 -64.22%
11 KB 레버리지 화웨이 밸류체인 ETN 14,635원 40,150원 -63.55%
12 KODEX Silver 선물Special Asset 8,105원 20,355원 -60.18%
13 KODEX China AI반도체TOP10 8,825원 21,275원 -58.52%
14 신한 레버리지 금 선물 ETN 54,315원 130,930원 -58.52%
15 RISE China AI반도체Top4플러스 8,190원 19,740원 -58.51%
16 ACE Synth-Gold 선물 레버리지 (H) 37,805원 88,995원 -57.52%
17 플러스Global Rare Earth&Strategic Metals Company 4,710원 11,045원 -57.36%
18 한투 인도네시아대표원자재 ETN 7,195원 16,870원 -57.35%
19 SAMSUNGACTIVE KoAct Bio Healthcare 액티브 10,880원 25,375원 -57.12%
20 RISE Palladium 선물 (H) 4,405원 10,170원 -56.69%
21 TIGER KOSDAQ150BIOTECH 9,785원 22,465원 -56.44%
22 삼성 레버리지 금 선물 ETN(H) 86,880원 196,530원 -55.79%
23 TIGER KRX BBIG K-NEW DEAL레버리지 1,357원 3,010원 -54.92%
24 HYUNDAI UNICORN K Bio 액티브 4,510원 9,925원 -54.56%
25 SOL US Quantum Computing TOP10 17,980원 38,940원 -53.83%
26 TIGER MEDIA CONTENTS 3,005원 6,440원 -53.34%
27 KB 차이나 과창판 STAR 50 ETN 11,140원 23,630원 -52.86%
28 HANARO Bio Korea 액티브 8,660원 18,015원 -51.93%
29 ACE SYNTH-China Main Land 레버리지CSI300 3,040원 6,230원 -51.20%
30 KODEX ChiNext (Synth) 10,840원 21,915원 -50.54%

※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (ETF)