📈 일간 성과 상위 TOP10 (ETF)
2026.11.03 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SOL F-SK하이닉스 단일종목Inverse 2X | 7,155원 | 7,915원 | +760원 | +10.62% |
| 🥈 | KB KBSTAR 200선물Inverse 2X | 99원 | 108원 | +9원 | +9.09% |
| 🥉 | KIWOOM 200선물Inverse 2X | 94원 | 102원 | +8원 | +8.51% |
| 4 | KODEX 200선물인버스2X | 93원 | 100원 | +7원 | +7.53% |
| 5 | 플러스F-삼성전자 단일종목Inverse 2X | 10,000원 | 10,710원 | +710원 | +7.10% |
| 6 | KODEX Consumer Discretionary | 13,255원 | 14,170원 | +915원 | +6.90% |
| 7 | TIGER 200선물Inverse 2x | 102원 | 109원 | +7원 | +6.86% |
| 8 | 플러스200선물Inverse 2X | 190원 | 203원 | +13원 | +6.84% |
| 9 | RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 5,530원 | 5,900원 | +370원 | +6.69% |
| 10 | RISE Secondary Cell TOP10 Inverse (SYNTH) | 16,870원 | 17,975원 | +1,105원 | +6.55% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)