종목 분석
엔비디아 (NVDA.O)
엔비디아의 가격, 수익률, 차트, 이 종목을 보유한 ETF 정보를 확인하세요.
ETFX에서 개별 종목의 가격 흐름과 이 종목을 보유한 ETF를 확인할 수 있습니다. 실시간 표와 차트는 페이지 로딩 후 최신 데이터로 갱신됩니다.
엔비디아의 가격, 수익률, 차트, 이 종목을 보유한 ETF 정보를 확인하세요.
ETFX에서 개별 종목의 가격 흐름과 이 종목을 보유한 ETF를 확인할 수 있습니다. 실시간 표와 차트는 페이지 로딩 후 최신 데이터로 갱신됩니다.
| 순위 | ETF | 편입 비중 |
|---|---|---|
| 1 | KCGI미국S&P500 TOP10 483570 | 20.23% |
| 2 | KODEX 미국AI테크TOP10 485540 | 19.91% |
| 3 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 474220 | 19.28% |
| 4 | KIWOOM 글로벌AI반도체 473490 | 18.61% |
| 5 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590 | 14.15% |
| 6 | 플러스 미국S&P500성장주 494410 | 12.19% |
| 7 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 494210 | 9.04% |
| 8 | TIGER 미국테크TOP10채권혼합 472170 | 8.84% |
| 9 | KIWOOM 미국나스닥100(H) 453080 | 8.28% |
| 10 | KODEX 미국나스닥100(H) 449190 | 8.27% |
| 11 | TIGER 미국나스닥100(H) 448300 | 8.23% |
| 12 | TIGER 글로벌AI&로보틱스INDXX 464310 | 8.04% |
| 13 | WON 미국S&P500 444490 | 8.00% |
| 14 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620 | 7.71% |
| 15 | TIGER 미국나스닥100채권혼합50 435420 | 3.20% |
ETF별 상위 보유종목(최대 10개) 기준 · 출처 TradingView. 목록 페이지로 →
투자 권유 아님 · 화면에 표시되는 순위·점수·비교 결과는 공개 데이터를 기계적으로 정렬한 결과이지 투자 의견이 아닙니다. ETFX는 투자자문업자가 아니며 어떠한 금융투자상품도 권유하지 않습니다. 투자 결정 전 운용사, 거래소, 증권사, 투자설명서 등 공식 자료를 확인해 주세요.