이 종목을 담은 ETF
Tencent Holdings Ltd(000700)를 담은 ETF 15개
Tencent Holdings Ltd를 상위 보유종목으로 편입한 국내 상장 ETF를 편입 비중이 큰 순서로 보여 줍니다. 가장 비중이 큰 ETF는 KODEX China Tech TOP10(14.51%)입니다.
구성종목 기준일 2026-10-29
출처 TradingView (ETF별 상위 보유종목, 최대 10개)
갱신 영업일 매일
투자 권유 아님 · 화면에 표시되는 순위·점수·비교 결과는 공개 데이터를 기계적으로 정렬한 결과이지 투자 의견이 아닙니다. ETFX는 투자자문업자가 아니며 어떠한 금융투자상품도 권유하지 않습니다. 투자 결정 전 운용사, 거래소, 증권사, 투자설명서 등 공식 자료를 확인해 주세요.
편입 비중 순 ETF 목록
| 순위 | ETF | 편입 비중 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 1 | KODEX China Tech TOP10 0065G0 | 14.51% | 2026-10-29 |
| 2 | TIGER China 117690 | 14.32% | 2026-10-29 |
| 3 | RISE MSCI China (H) 310080 | 13.65% | 2026-10-29 |
| 4 | TIGER CHINA AI SOFTWARE 0067Y0 | 10.05% | 2026-10-29 |
| 5 | ASSETPLUS Assetplus China Leading Company Focus10액티브 474920 | 9.78% | 2026-10-29 |
| 6 | TIGER China Hang Seng TECH 371160 | 8.02% | 2026-10-29 |
| 7 | RISE China Hang Seng TECH 371150 | 7.78% | 2026-10-29 |
| 8 | TIGER CHINA H-SHARE 245360 | 7.58% | 2026-10-29 |
| 9 | RISE China HSCEI(H) 250730 | 7.20% | 2026-10-29 |
| 10 | KODEX China H 099140 | 6.74% | 2026-10-29 |
| 11 | ACE China Hang Seng TECH 371870 | 6.49% | 2026-10-29 |
| 12 | KODEX China Hang Seng TECH 372330 | 6.03% | 2026-10-29 |
| 13 | ACE ASIA TOP50 277540 | 4.85% | 2026-10-29 |
| 14 | ACE China AI Big Tech TOP2플러스 액티브 0087F0 | 4.17% | 2026-10-29 |
| 15 | KODEX China H레버리지 204450 | 3.73% | 2026-10-29 |
각 ETF의 상위 보유종목(최대 10개)만 집계합니다. 이 종목을 10위 밖 비중으로 담은 ETF는 목록에 나오지 않을 수 있습니다. 비중은 기준일의 ETF 구성 내역이며 매일 달라집니다. 정확한 전체 구성은 운용사 PDF(자산구성내역)를 확인하세요.