이 종목을 담은 ETF
LG이노텍(011070)을 담은 ETF 16개
LG이노텍을 상위 보유종목으로 편입한 국내 상장 ETF를 편입 비중이 큰 순서로 보여 줍니다. 가장 비중이 큰 ETF는 TIGER AI반도체Core Tech(17.47%)입니다.
구성종목 기준일 2026-10-29
출처 TradingView (ETF별 상위 보유종목, 최대 10개)
갱신 영업일 매일
투자 권유 아님 · 화면에 표시되는 순위·점수·비교 결과는 공개 데이터를 기계적으로 정렬한 결과이지 투자 의견이 아닙니다. ETFX는 투자자문업자가 아니며 어떠한 금융투자상품도 권유하지 않습니다. 투자 결정 전 운용사, 거래소, 증권사, 투자설명서 등 공식 자료를 확인해 주세요.
편입 비중 순 ETF 목록
| 순위 | ETF | 편입 비중 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 1 | TIGER AI반도체Core Tech 471760 | 17.47% | 2026-10-29 |
| 2 | KIWOOM Global MLCC&AI Substrate TOP4플러스 0247S0 | 10.68% | 2026-10-29 |
| 3 | RISE Network Infrastructure 367760 | 9.04% | 2026-10-29 |
| 4 | ACE Fn5G플러스 380340 | 8.67% | 2026-10-29 |
| 5 | SOL Automobile Materials Equipment 464600 | 5.01% | 2026-10-29 |
| 6 | TIGER HYUNDAIMOTOR LGELECTRONICS FIXED PHYSICALAI VALUECHAIN 0241R0 | 4.62% | 2026-10-29 |
| 7 | RISE iSelect METAVERSE 401170 | 4.45% | 2026-10-29 |
| 8 | HANARO K-Metaverse MZ 402460 | 4.42% | 2026-10-29 |
| 9 | KODEX Inno-Tech 액티브 364690 | 2.75% | 2026-10-29 |
| 10 | KODEX IT Hardware 266370 | 2.54% | 2026-10-29 |
| 11 | KODEX Min Vol 279540 | 2.45% | 2026-10-29 |
| 12 | KIWOOM K-TechTOP10 469790 | 2.09% | 2026-10-29 |
| 13 | SOL Automobile TOP3플러스 466930 | 1.72% | 2026-10-29 |
| 14 | KODEX 200IT TR 363580 | 1.43% | 2026-10-29 |
| 15 | TIGER IT 139260 | 1.43% | 2026-10-29 |
| 16 | KODEX Hyundai Motor Robotics Value Chain TOP3플러스 0204D0 | 1.20% | 2026-10-29 |
각 ETF의 상위 보유종목(최대 10개)만 집계합니다. 이 종목을 10위 밖 비중으로 담은 ETF는 목록에 나오지 않을 수 있습니다. 비중은 기준일의 ETF 구성 내역이며 매일 달라집니다. 정확한 전체 구성은 운용사 PDF(자산구성내역)를 확인하세요.