이 종목을 담은 ETF
한화에어로스페이스(012450)를 담은 ETF 36개
한화에어로스페이스를 상위 보유종목으로 편입한 국내 상장 ETF를 편입 비중이 큰 순서로 보여 줍니다. 가장 비중이 큰 ETF는 SOL K Defense Industry(26.29%)입니다.
구성종목 기준일 2026-10-29
출처 TradingView (ETF별 상위 보유종목, 최대 10개)
갱신 영업일 매일
투자 권유 아님 · 화면에 표시되는 순위·점수·비교 결과는 공개 데이터를 기계적으로 정렬한 결과이지 투자 의견이 아닙니다. ETFX는 투자자문업자가 아니며 어떠한 금융투자상품도 권유하지 않습니다. 투자 결정 전 운용사, 거래소, 증권사, 투자설명서 등 공식 자료를 확인해 주세요.
편입 비중 순 ETF 목록
| 순위 | ETF | 편입 비중 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 1 | SOL K Defense Industry 490480 | 26.29% | 2026-10-29 |
| 2 | 플러스K-Defense Industry 449450 | 25.11% | 2026-10-29 |
| 3 | 플러스Korea Defense 레버리지 0104G0 | 25.10% | 2026-10-29 |
| 4 | KODEX Defense TOP10 0080G0 | 23.84% | 2026-10-29 |
| 5 | KODEX K-Defense TOP10레버리지 0100K0 | 22.22% | 2026-10-29 |
| 6 | TIGER K방산&우주 463250 | 20.38% | 2026-10-29 |
| 7 | RISE Fn Hydrogen Economy 367770 | 17.34% | 2026-10-29 |
| 8 | TIGER 200산업재 227550 | 15.89% | 2026-10-29 |
| 9 | 플러스Aerospace 421320 | 11.52% | 2026-10-29 |
| 10 | HANARO 200 TOP10 407310 | 10.62% | 2026-10-29 |
| 11 | SOL 200 TOP10 411540 | 10.60% | 2026-10-29 |
| 12 | TIGER KTOP30 228820 | 5.25% | 2026-10-29 |
| 13 | KODEX KTOP30 229720 | 5.17% | 2026-10-29 |
| 14 | TIGER Korea TOP10 292150 | 4.75% | 2026-10-29 |
| 15 | 플러스Leading Industry 280920 | 4.65% | 2026-10-29 |
| 16 | SOL Korea Mega Tech 액티브 444200 | 4.46% | 2026-10-29 |
| 17 | ASSETPLUS Assetplus Korea Blacksmith 액티브 442090 | 4.40% | 2026-10-29 |
| 18 | SamsungActive KoAct Optical Communication Satellite Network 액티브 0219B0 | 4.32% | 2026-10-29 |
| 19 | KODEX Inno-Tech 액티브 364690 | 3.90% | 2026-10-29 |
| 20 | UNICORN R&D액티브 433250 | 3.77% | 2026-10-29 |
| 21 | SAMSUNGACTIVE KoAct Dividend 성장 액티브 476850 | 3.05% | 2026-10-29 |
| 22 | KODEX KOREA Value-up 495850 | 2.65% | 2026-10-29 |
| 23 | SAMSUNGACTIVE KoAct Korea Value-up 액티브 495230 | 2.64% | 2026-10-29 |
| 24 | SOL Korea Value-up TR 495550 | 2.64% | 2026-10-29 |
| 25 | ACE Korea Value-Up 496120 | 2.63% | 2026-10-29 |
| 26 | RISE Korea Value-Up 495050 | 2.63% | 2026-10-29 |
| 27 | HANARO Korea Value-Up 495750 | 2.62% | 2026-10-29 |
| 28 | TIME 코리아밸류업액티브 495060 | 2.60% | 2026-10-29 |
| 29 | 플러스 코리아밸류업 495040 | 2.53% | 2026-10-29 |
| 30 | KIWOOM 코리아밸류업 496090 | 2.51% | 2026-10-29 |
| 31 | 1Q코리아밸류업 495330 | 2.50% | 2026-10-29 |
| 32 | TIGER 코리아밸류업 496080 | 2.50% | 2026-10-29 |
| 33 | BNK미래전략기술액티브 457930 | 2.27% | 2026-10-29 |
| 34 | KODEX Fn 성장 325010 | 1.94% | 2026-10-29 |
| 35 | HANARO Green-Newdeal 375760 | 1.23% | 2026-10-29 |
| 36 | KODEX Carbon Efficient Green New Deal 375770 | 1.19% | 2026-10-29 |
각 ETF의 상위 보유종목(최대 10개)만 집계합니다. 이 종목을 10위 밖 비중으로 담은 ETF는 목록에 나오지 않을 수 있습니다. 비중은 기준일의 ETF 구성 내역이며 매일 달라집니다. 정확한 전체 구성은 운용사 PDF(자산구성내역)를 확인하세요.