이 종목을 담은 ETF
카카오(035720)를 담은 ETF 18개
카카오를 상위 보유종목으로 편입한 국내 상장 ETF를 편입 비중이 큰 순서로 보여 줍니다. 가장 비중이 큰 ETF는 TIGER KRX Internet K-New Deal(24.23%)입니다.
구성종목 기준일 2026-10-29
출처 TradingView (ETF별 상위 보유종목, 최대 10개)
갱신 영업일 매일
투자 권유 아님 · 화면에 표시되는 순위·점수·비교 결과는 공개 데이터를 기계적으로 정렬한 결과이지 투자 의견이 아닙니다. ETFX는 투자자문업자가 아니며 어떠한 금융투자상품도 권유하지 않습니다. 투자 결정 전 운용사, 거래소, 증권사, 투자설명서 등 공식 자료를 확인해 주세요.
편입 비중 순 ETF 목록
| 순위 | ETF | 편입 비중 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 1 | TIGER KRX Internet K-New Deal 365000 | 24.23% | 2026-10-29 |
| 2 | HANARO e-Commerce 322400 | 20.62% | 2026-10-29 |
| 3 | KODEX K-Content 266360 | 18.87% | 2026-10-29 |
| 4 | TIGER Software 157490 | 18.36% | 2026-10-29 |
| 5 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 315270 | 15.52% | 2026-10-29 |
| 6 | KODEX Fn Webtoon and Drama 395150 | 13.14% | 2026-10-29 |
| 7 | HANARO Golf Theme 407300 | 11.85% | 2026-10-29 |
| 8 | RISE iSelect METAVERSE 401170 | 10.75% | 2026-10-29 |
| 9 | HYUNDAI UNICORN GENERATIVE AI SMALL GIANT액티브 470310 | 9.77% | 2026-10-29 |
| 10 | TIGER KRX BBIG K-New Deal 364960 | 7.73% | 2026-10-29 |
| 11 | RISE AI Platform 427120 | 6.90% | 2026-10-29 |
| 12 | KODEX Fn K-NewDeal Digital 플러스 368680 | 6.11% | 2026-10-29 |
| 13 | HANARO K-NewDeal Digital 플러스 368190 | 6.06% | 2026-10-29 |
| 14 | KIWOOM K-TechTOP10 469790 | 5.87% | 2026-10-29 |
| 15 | SOL Korea Mega Tech 액티브 444200 | 5.18% | 2026-10-29 |
| 16 | UNICORN R&D액티브 433250 | 2.15% | 2026-10-29 |
| 17 | RISE IT플러스 326240 | 2.05% | 2026-10-29 |
| 18 | KODEX Korea Taiwan IT Premier 298770 | 0.31% | 2026-10-29 |
각 ETF의 상위 보유종목(최대 10개)만 집계합니다. 이 종목을 10위 밖 비중으로 담은 ETF는 목록에 나오지 않을 수 있습니다. 비중은 기준일의 ETF 구성 내역이며 매일 달라집니다. 정확한 전체 구성은 운용사 PDF(자산구성내역)를 확인하세요.