이 종목을 담은 ETF
주성엔지니어링(036930)을 담은 ETF 30개
주성엔지니어링을 상위 보유종목으로 편입한 국내 상장 ETF를 편입 비중이 큰 순서로 보여 줍니다. 가장 비중이 큰 ETF는 SOL 반도체Front-End Process(22.2%)입니다.
구성종목 기준일 2026-10-29
출처 TradingView (ETF별 상위 보유종목, 최대 10개)
갱신 영업일 매일
투자 권유 아님 · 화면에 표시되는 순위·점수·비교 결과는 공개 데이터를 기계적으로 정렬한 결과이지 투자 의견이 아닙니다. ETFX는 투자자문업자가 아니며 어떠한 금융투자상품도 권유하지 않습니다. 투자 결정 전 운용사, 거래소, 증권사, 투자설명서 등 공식 자료를 확인해 주세요.
편입 비중 순 ETF 목록
| 순위 | ETF | 편입 비중 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 1 | SOL 반도체Front-End Process 475300 | 22.20% | 2026-10-29 |
| 2 | KODEX AI반도체Core Equipment 471990 | 15.82% | 2026-10-29 |
| 3 | TIGER AI반도체Core Tech 471760 | 14.58% | 2026-10-29 |
| 4 | SOL Kosdaq Top10 0192T0 | 12.12% | 2026-10-29 |
| 5 | SOL 반도체Materials Equipment 455850 | 11.00% | 2026-10-29 |
| 6 | TIGER KOSDAQ150IT 261060 | 8.64% | 2026-10-29 |
| 7 | KODEX KOSDAQ Global 461450 | 7.71% | 2026-10-29 |
| 8 | TIGER KOSDAQ GLOBAL 461580 | 7.63% | 2026-10-29 |
| 9 | 플러스Korea HBM반도체 0239Y0 | 7.31% | 2026-10-29 |
| 10 | KODEX 반도체 091160 | 7.15% | 2026-10-29 |
| 11 | TIGER 반도체 091230 | 7.13% | 2026-10-29 |
| 12 | KODEX 반도체Target Weekly Covered Call 0190G0 | 6.51% | 2026-10-29 |
| 13 | TIGER 반도체TOP10 396500 | 4.38% | 2026-10-29 |
| 14 | ACE 코스닥150 354500 | 3.70% | 2026-10-29 |
| 15 | KODEX KOSDAQ 150 229200 | 3.67% | 2026-10-29 |
| 16 | KOSEF KOSDAQ 150 316670 | 3.63% | 2026-10-29 |
| 17 | 플러스KOSDAQ150 301400 | 3.59% | 2026-10-29 |
| 18 | RISE KOSDAQ150 270810 | 3.57% | 2026-10-29 |
| 19 | HANARO KOSDAQ150 304770 | 3.56% | 2026-10-29 |
| 20 | SOL KOSDAQ 150 450910 | 3.56% | 2026-10-29 |
| 21 | TIGER KOSDAQ150 232080 | 3.56% | 2026-10-29 |
| 22 | TIME KOSDAQ액티브 0162Y0 | 3.27% | 2026-10-29 |
| 23 | KIWOOM KOSDAQ 150 Covered Call 액티브 0198A0 | 3.20% | 2026-10-29 |
| 24 | KODEX 반도체 레버리지 494310 | 2.83% | 2026-10-29 |
| 25 | KODEX IT Hardware 266370 | 2.55% | 2026-10-29 |
| 26 | TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 | 1.91% | 2026-10-29 |
| 27 | TIGER KOSDAQ150레버리지 233160 | 1.80% | 2026-10-29 |
| 28 | HANARO 반도체Core Process Tech Leaders 476260 | 1.54% | 2026-10-29 |
| 29 | HANARO K-반도체 395270 | 1.51% | 2026-10-29 |
| 30 | KODEX KOSDAQ150레버리지 233740 | 1.44% | 2026-10-29 |
각 ETF의 상위 보유종목(최대 10개)만 집계합니다. 이 종목을 10위 밖 비중으로 담은 ETF는 목록에 나오지 않을 수 있습니다. 비중은 기준일의 ETF 구성 내역이며 매일 달라집니다. 정확한 전체 구성은 운용사 PDF(자산구성내역)를 확인하세요.