이 종목을 담은 ETF
이오테크닉스(039030)를 담은 ETF 29개
이오테크닉스를 상위 보유종목으로 편입한 국내 상장 ETF를 편입 비중이 큰 순서로 보여 줍니다. 가장 비중이 큰 ETF는 SOL 반도체Back-End Process(13.12%)입니다.
구성종목 기준일 2026-10-29
출처 TradingView (ETF별 상위 보유종목, 최대 10개)
갱신 영업일 매일
투자 권유 아님 · 화면에 표시되는 순위·점수·비교 결과는 공개 데이터를 기계적으로 정렬한 결과이지 투자 의견이 아닙니다. ETFX는 투자자문업자가 아니며 어떠한 금융투자상품도 권유하지 않습니다. 투자 결정 전 운용사, 거래소, 증권사, 투자설명서 등 공식 자료를 확인해 주세요.
편입 비중 순 ETF 목록
| 순위 | ETF | 편입 비중 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 1 | SOL 반도체Back-End Process 475310 | 13.12% | 2026-10-29 |
| 2 | KODEX AI반도체Core Equipment 471990 | 6.98% | 2026-10-29 |
| 3 | SAMSUNGACTIVE KOSDAQ액티브 0163Y0 | 5.82% | 2026-10-29 |
| 4 | TIGER KOSDAQ150IT 261060 | 5.22% | 2026-10-29 |
| 5 | KODEX 반도체Target Weekly Covered Call 0190G0 | 4.36% | 2026-10-29 |
| 6 | KODEX 반도체 091160 | 4.34% | 2026-10-29 |
| 7 | TIGER 반도체 091230 | 4.33% | 2026-10-29 |
| 8 | SAMSUNGACTIVE KoAct AI Infrastructure 액티브 487130 | 3.78% | 2026-10-29 |
| 9 | KODEX 반도체 레버리지 494310 | 3.74% | 2026-10-29 |
| 10 | WON 반도체밸류체인액티브 474590 | 3.71% | 2026-10-29 |
| 11 | MiraeAsset TIGER반도체TOP10 Covered Call 액티브 0177R0 | 3.33% | 2026-10-29 |
| 12 | TIGER 반도체TOP10 396500 | 2.51% | 2026-10-29 |
| 13 | ACE 코스닥150 354500 | 2.25% | 2026-10-29 |
| 14 | KODEX KOSDAQ 150 229200 | 2.25% | 2026-10-29 |
| 15 | SOL KOSDAQ 150 450910 | 2.25% | 2026-10-29 |
| 16 | RISE KOSDAQ150 270810 | 2.22% | 2026-10-29 |
| 17 | HANARO KOSDAQ150 304770 | 2.21% | 2026-10-29 |
| 18 | KOSEF KOSDAQ 150 316670 | 2.21% | 2026-10-29 |
| 19 | TIGER AI반도체Core Tech 471760 | 2.21% | 2026-10-29 |
| 20 | 플러스KOSDAQ150 301400 | 2.18% | 2026-10-29 |
| 21 | TIGER KOSDAQ150 232080 | 2.16% | 2026-10-29 |
| 22 | KIWOOM KOSDAQ 150 Covered Call 액티브 0198A0 | 1.93% | 2026-10-29 |
| 23 | ACE AI반도체TOP3플러스 469150 | 1.64% | 2026-10-29 |
| 24 | ACE POSCO Group Focus 469170 | 1.64% | 2026-10-29 |
| 25 | TIGER KOSDAQ150레버리지 233160 | 1.10% | 2026-10-29 |
| 26 | TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 | 1.08% | 2026-10-29 |
| 27 | HANARO 반도체Core Process Tech Leaders 476260 | 0.89% | 2026-10-29 |
| 28 | HANARO K-반도체 395270 | 0.88% | 2026-10-29 |
| 29 | KODEX KOSDAQ150레버리지 233740 | 0.87% | 2026-10-29 |
각 ETF의 상위 보유종목(최대 10개)만 집계합니다. 이 종목을 10위 밖 비중으로 담은 ETF는 목록에 나오지 않을 수 있습니다. 비중은 기준일의 ETF 구성 내역이며 매일 달라집니다. 정확한 전체 구성은 운용사 PDF(자산구성내역)를 확인하세요.