이 종목을 담은 ETF
LG씨엔에스(064400)를 담은 ETF 13개
LG씨엔에스를 상위 보유종목으로 편입한 국내 상장 ETF를 편입 비중이 큰 순서로 보여 줍니다. 가장 비중이 큰 ETF는 KODEX Korea Sovereign AI(8.49%)입니다.
구성종목 기준일 2026-10-29
출처 TradingView (ETF별 상위 보유종목, 최대 10개)
갱신 영업일 매일
투자 권유 아님 · 화면에 표시되는 순위·점수·비교 결과는 공개 데이터를 기계적으로 정렬한 결과이지 투자 의견이 아닙니다. ETFX는 투자자문업자가 아니며 어떠한 금융투자상품도 권유하지 않습니다. 투자 결정 전 운용사, 거래소, 증권사, 투자설명서 등 공식 자료를 확인해 주세요.
편입 비중 순 ETF 목록
| 순위 | ETF | 편입 비중 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 1 | KODEX Korea Sovereign AI 0115E0 | 8.49% | 2026-10-29 |
| 2 | TIGER KOREA HUMANOID ROBOT INDUSTRY 0148J0 | 7.98% | 2026-10-29 |
| 3 | RISE AI&Robotics 469070 | 7.39% | 2026-10-29 |
| 4 | SOL Korea AI Software 0105D0 | 7.17% | 2026-10-29 |
| 5 | TIGER Software 157490 | 6.84% | 2026-10-29 |
| 6 | HYUNDAI UNICORN GENERATIVE AI SMALL GIANT액티브 470310 | 6.24% | 2026-10-29 |
| 7 | ACE Fn5G플러스 380340 | 5.42% | 2026-10-29 |
| 8 | SAMSUNGACTIVE KoAct AI Infrastructure 액티브 487130 | 4.98% | 2026-10-29 |
| 9 | TIGER HYUNDAIMOTOR LGELECTRONICS FIXED PHYSICALAI VALUECHAIN 0241R0 | 3.75% | 2026-10-29 |
| 10 | TIGER LG Group 138530 | 3.42% | 2026-10-29 |
| 11 | KODEX 200중소형 226980 | 3.22% | 2026-10-29 |
| 12 | KODEX 200동일가중 252650 | 0.63% | 2026-10-29 |
| 13 | TIGER 200동일가중 252000 | 0.62% | 2026-10-29 |
각 ETF의 상위 보유종목(최대 10개)만 집계합니다. 이 종목을 10위 밖 비중으로 담은 ETF는 목록에 나오지 않을 수 있습니다. 비중은 기준일의 ETF 구성 내역이며 매일 달라집니다. 정확한 전체 구성은 운용사 PDF(자산구성내역)를 확인하세요.