ETFX
자주 묻는 질문FAQ
🕒 시세 기준 2026-10-30 · 성과 기준 2026-10-29 · 구성종목 2026-10-29 · 출처 TradingView·KRX · 영업일 장 마감 후 갱신 갱신 기준 안내
이 종목을 담은 ETF

Intel Corporation(INTC)을 담은 ETF 28개

Intel Corporation을 상위 보유종목으로 편입한 국내 상장 ETF를 편입 비중이 큰 순서로 보여 줍니다. 가장 비중이 큰 ETF는 KODEX US CPU반도체TOP10(24.97%)입니다.

구성종목 기준일 2026-10-29 출처 TradingView (ETF별 상위 보유종목, 최대 10개) 갱신 영업일 매일

투자 권유 아님 · 화면에 표시되는 순위·점수·비교 결과는 공개 데이터를 기계적으로 정렬한 결과이지 투자 의견이 아닙니다. ETFX는 투자자문업자가 아니며 어떠한 금융투자상품도 권유하지 않습니다. 투자 결정 전 운용사, 거래소, 증권사, 투자설명서 등 공식 자료를 확인해 주세요.

편입 비중 순 ETF 목록

순위ETF편입 비중기준일
1 KODEX US CPU반도체TOP10 0225V0 24.97% 2026-10-29
2 KIWOOM US CPU반도체TOP4플러스 0224D0 21.31% 2026-10-29
3 ACE Global AI Custom 반도체 494340 19.44% 2026-10-29
4 KODEX US AI반도체TOP3플러스 0151S0 18.96% 2026-10-29
5 SOL US AI반도체Chip Makers 479620 12.80% 2026-10-29
6 TIGER U.S. TECH NYSE100액티브 0223R0 8.27% 2026-10-29
7 RISE US반도체 469060 8.14% 2026-10-29
8 RISE US반도체 (H) 469050 7.97% 2026-10-29
9 TIGER GLOBAL AI액티브 466950 7.08% 2026-10-29
10 TIGER GLOBAL ON DEVICE AI 480310 7.06% 2026-10-29
11 KODEX US Humanoid Robot 0038A0 6.30% 2026-10-29
12 플러스U.S. Quantum Computing TOP10 0023B0 6.22% 2026-10-29
13 SOL US Quantum Computing TOP10 0023A0 6.20% 2026-10-29
14 SAMSUNGACTIVE KoAct US Robot Physical AI액티브 0186L0 6.16% 2026-10-29
15 KIWOOM US Space Data Center Infrastructure 0207Z0 4.96% 2026-10-29
16 TIGER GLOBAL INNOVATION액티브 387270 4.95% 2026-10-29
17 SOL Global 반도체Top Picks 액티브 423170 4.67% 2026-10-29
18 SAMSUNGACTIVE KoAct Global Quantum Computing 액티브 0020H0 4.58% 2026-10-29
19 SAMSUNGACTIVE KoAct Broadcom Value Chain 액티브 0051A0 4.56% 2026-10-29
20 KIWOOM US S&P500 Momentum 0137V0 4.34% 2026-10-29
21 TIME GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACITVE 456600 4.34% 2026-10-29
22 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 4.17% 2026-10-29
23 TIME US나스닥100액티브 426030 3.41% 2026-10-29
24 SAMSUNGACTIVE KoAct Global AIRobotics 액티브 471040 3.16% 2026-10-29
25 ACE Google Value Chain 액티브 483340 3.10% 2026-10-29
26 ACE Solactive Global 반도체TOP4 446770 3.03% 2026-10-29
27 TIGER GLOBAL AUTONOMOUS ELECTRIC VEHICLES SOLACTIVE 394660 3.00% 2026-10-29
28 KODEX SP500 Technology 463680 2.39% 2026-10-29

각 ETF의 상위 보유종목(최대 10개)만 집계합니다. 이 종목을 10위 밖 비중으로 담은 ETF는 목록에 나오지 않을 수 있습니다. 비중은 기준일의 ETF 구성 내역이며 매일 달라집니다. 정확한 전체 구성은 운용사 PDF(자산구성내역)를 확인하세요.

함께 보기

ETFX AI 도우미
투자 권유가 아니라 ETFX 사이트 기반 설명입니다. 대기 중