ETFX
자주 묻는 질문FAQ
🕒 시세 기준 2026-10-30 · 성과 기준 2026-10-29 · 구성종목 2026-10-29 · 출처 TradingView·KRX · 영업일 장 마감 후 갱신 갱신 기준 안내
이 종목을 담은 ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR(TSM)을 담은 ETF 27개

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR을 상위 보유종목으로 편입한 국내 상장 ETF를 편입 비중이 큰 순서로 보여 줍니다. 가장 비중이 큰 ETF는 ACE Solactive Global 반도체TOP4(22.06%)입니다.

구성종목 기준일 2026-10-29 출처 TradingView (ETF별 상위 보유종목, 최대 10개) 갱신 영업일 매일

투자 권유 아님 · 화면에 표시되는 순위·점수·비교 결과는 공개 데이터를 기계적으로 정렬한 결과이지 투자 의견이 아닙니다. ETFX는 투자자문업자가 아니며 어떠한 금융투자상품도 권유하지 않습니다. 투자 결정 전 운용사, 거래소, 증권사, 투자설명서 등 공식 자료를 확인해 주세요.

편입 비중 순 ETF 목록

순위ETF편입 비중기준일
1 ACE Solactive Global 반도체TOP4 446770 22.06% 2026-10-29
2 KIWOOM 글로벌AI반도체 473490 19.76% 2026-10-29
3 TIGER 미국AI반도체 497570 18.10% 2026-10-29
4 ACE Nvidia Value Chain 액티브 483320 16.78% 2026-10-29
5 KODEX US반도체 390390 9.78% 2026-10-29
6 TIGER Global Innovative Bluechip TOP10 464930 9.78% 2026-10-29
7 ASSETPLUS Assetplus Global Leading Company Focus 10액티브 477490 9.40% 2026-10-29
8 KODEX US AI반도체TOP3플러스 0151S0 7.45% 2026-10-29
9 ACE US AI Tech Core Industry 액티브 0118Z0 7.34% 2026-10-29
10 KODEX 미국AI테크TOP10 485540 6.87% 2026-10-29
11 KODEX US AI TECH TOP10 TARGET COVERED CALL 483280 6.79% 2026-10-29
12 TIGER US AI BIG TECH 10 TARGET DAILY COVERED CALL 493810 6.56% 2026-10-29
13 TIGER US AI BIG TECH 10 490090 6.49% 2026-10-29
14 KODEX US TECH TOP3플러스 491090 6.41% 2026-10-29
15 SAMSUNGACTIVE KoAct Global Quantum Computing 액티브 0020H0 6.26% 2026-10-29
16 TIGER GLOBAL ON DEVICE AI 480310 6.09% 2026-10-29
17 SAMSUNGACTIVE KoAct Broadcom Value Chain 액티브 0051A0 5.44% 2026-10-29
18 RISE US AI Tech 액티브 495940 5.11% 2026-10-29
19 RISE U.S. AI Value Chain TOP3플러스 485690 4.68% 2026-10-29
20 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590 4.44% 2026-10-29
21 ASSETPLUS Assetplus Global Dynamic Senior 액티브 462340 4.40% 2026-10-29
22 ASSETPLUS Assetplus Global Platform 액티브 407830 4.40% 2026-10-29
23 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 4.32% 2026-10-29
24 ACE US Equity Best Seller 473590 4.16% 2026-10-29
25 TIGER U.S. TECH NYSE100액티브 0223R0 3.78% 2026-10-29
26 ACE Google Value Chain 액티브 483340 3.63% 2026-10-29
27 TIGER TOTAL WORLD STOCK액티브 0060H0 1.40% 2026-10-29

각 ETF의 상위 보유종목(최대 10개)만 집계합니다. 이 종목을 10위 밖 비중으로 담은 ETF는 목록에 나오지 않을 수 있습니다. 비중은 기준일의 ETF 구성 내역이며 매일 달라집니다. 정확한 전체 구성은 운용사 PDF(자산구성내역)를 확인하세요.

함께 보기

ETFX AI 도우미
투자 권유가 아니라 ETFX 사이트 기반 설명입니다. 대기 중